喜讯——市建校建筑工程教学部 9+3学生高职单招考试成果喜人
发布者:建筑工程
时间:2021-05-16
阅读量:2517
2021年4月10日,四川省2021年土木水利类高职单招考试录取情况公布,市建校建筑工程教学部共38名9+3同学参考,其中33人考上了自己心目中理想的大学,录取率达86.84%。
我校9+3学子在本次单招考试中,以冲刺高校全省优质高等院校为主,其中考取四川建院、四川交院、绵职院等国家级示范性高职院校共30人,占录取人数比例91% 。建校学子们勇争先锋的传统,定会鼓舞他们继往开来,再创辉煌!
十年攻书寒苦,今宵征冲天路;回眸从前付出,泼墨卷袖书;恭祝,恭祝,此战青云平步。祝贺我校考生金榜题名!
部分学生录取情况
扎西次尔 | 四川建筑工程技术学院 | 扎西拉姆 | 四川交通职业技术学院 | ||
扎西降初 | 四川建筑工程技术学院 | 何日达 | 四川交通职业技术学院 | ||
何巫甲 | 四川建筑工程技术学院 | 曹树林 | 四川交通职业技术学院 | ||
杨新俊 | 四川建筑工程技术学院 | 扎西次尔 | 四川交通职业技术学院 | ||
吴咪章 | 四川建筑工程技术学院 | 毛木呷 | 四川交通职业技术学院 | ||
降初次仁 | 四川建筑工程技术学院 | 沙马木乃 | 四川交通职业技术学院 | ||
吉朵尔日 | 四川建筑工程技术学院 | 穆景滕 | 四川交通职业技术学院 | ||
严华强 | 四川建筑工程技术学院 | 俄木史拉 | 四川交通职业技术学院 | ||
杨顺强 | 四川建筑工程技术学院 | 鲁茸扎西 | 四川交通职业技术学院 | ||
仁青次尔 | 四川建筑工程技术学院 | 高土 | 四川交通职业技术学院 | ||
拥吉扎西 | 绵阳职业技术学院 | 杜基次尔 | 四川交通职业技术学院 | ||
年布 | 绵阳职业技术学院 | 罗木呷 | 四川交通职业技术学院 | ||
郑华阳 | 绵阳职业技术学院 | 降初次尔 | 四川交通职业技术学院 | ||
扎西旦珠 | 绵阳职业技术学院 | 边玛次尔 | 绵阳职业技术学院 | ||
呷马泽仁 | 绵阳职业技术学院 | 仁青取登 | 绵阳职业技术学院 |
撰稿:钟雨杉
编辑:张 安
审核:张等峰
签发:高国峰