英语书法展魅力, 建校“英”你而精彩
为营造浓厚的英语学习氛围,丰富校园文化,5月23日,学校英语教研组在全校范围内开展了一年一度的英语书法比赛。大赛共分为三个赛场,全校158名参赛选手参加了比赛。比赛采用现场书写方式,书写内容由英语美文抄写、英语名片设计、森林防火宣传口号设计等三部分组成。比赛中,参赛选手全神贯注,在紧张的一个小时内完成了参赛作品。这些作品书写规范,字体美观,设计新颖,充分展现了建校学子较高的英语书写水平。竞赛结束后,英语教研组8位评委老师本着“公开、公平、公正的原则”对158份参赛作品进行了仔细对比、甄别。最后共48份参赛作品以清晰、美观、有创意等特点脱颖而出。其中一等奖8名,二等奖15名,三等奖25名。希望获奖选手再接再厉,在以后的学习中取得更加优异的成绩。
附:获奖名单
2022年攀建校学生英语书法比赛成绩汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 班主任 | 成绩 | 备注 |
1 | 王政 | 汽车高职19 | 张丽 | 王贞宗 | 一等奖 | |
2 | 杨斓 | 21土木水利对口升学2班 | 龚婷 | 龚婷 | 一等奖 | |
3 | 黄健 | 汽车高职20 | 张丽 | 唐道进 | 一等奖 | |
4 | 王浩丞 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 一等奖 | |
5 | 项海山 | 汽车高职20 | 张丽 | 唐道进 | 一等奖 | |
6 | 唐体静 | 工高职21.3 | 庞桢进 | 惠华锋 | 一等奖 | |
7 | 蒋敏 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 一等奖 | |
8 | 张会兰 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 一等奖 | |
9 | 延昌洪 | 21汽车高职 | 刘安丽 | 易定超 | 二等奖 | |
10 | 田锦花 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 二等奖 | |
11 | 何镓 | 工高职21.4 | 庞桢进 | 付中华 | 二等奖 | |
12 | 严义治 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 二等奖 | 9+3 |
13 | 梁虹 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 二等奖 | |
14 | 林娟 | 会计21.1 | 李琪 | 向晓梅 | 二等奖 | |
15 | 肖天福 | 21级汽车高班 | 刘安丽 | 易定超 | 二等奖 | |
16 | 周友琼 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 二等奖 | |
17 | 李媛 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 二等奖 | |
18 | 次尔偏初 | 汽车高职20 | 张丽 | 唐道静 | 二等奖 | |
19 | 姜馨媛 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 二等奖 | |
20 | 宵云丹 | 会计事务21.3 | 李琪 | 唐境 | 二等奖 | |
21 | 刘芸汐 | 大数据与会计2021(1) | 李琪 | 向晓梅 | 二等奖 | |
22 | 杨晗璐 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 二等奖 | |
23 | 丁昕月 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 二等奖 | |
24 | 王顺东 | 21汽车高考 | 刘安丽 | 易定超 | 三等奖 | |
25 | 姚琦炎 | 汽修高职19 | 张丽 | 王贞宗 | 三等奖 | |
26 | 唐华伟 | 机电21 | 张丽 | 孙如能 | 三等奖 | |
27 | 赵媛 | 工高职21.1 | 曹慧 | 张安 | 三等奖 | |
28 | 邱丽雪 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 三等奖 | |
29 | 李亚楠 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 三等奖 | |
30 | 张渝琦 | 造价21 | 庞桢进 | 唐兴菊 | 三等奖 | |
31 | 尤淑雅 | 工高职21.3 | 庞桢进 | 惠华锋 | 三等奖 | |
32 | 瞿文斌 | 工高职21.4 | 庞桢进 | 付中华 | 三等奖 | |
33 | 罗太辰 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 三等奖 | |
34 | 周淋 | 汽车高职20 | 张丽 | 唐道静 | 三等奖 | |
35 | 寇蕊 | 造价21 | 庞桢进 | 唐兴菊 | 三等奖 | |
36 | 李坪 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 三等奖 | |
37 | 李阳 | 工高职21.1 | 曹慧 | 张安 | 三等奖 | |
38 | 马欢 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 三等奖 | |
39 | 邓启航 | 汽车高职19 | 张丽 | 王贞宗 | 三等奖 | |
40 | 魏朝贵 | 汽车高职19 | 张丽 | 王贞宗 | 三等奖 | |
41 | 王云涛 | 21土木水利对口升学2班 | 刘安丽 | 龚婷 | 三等奖 | |
42 | 陈湘 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 三等奖 | |
43 | 杨燕 | 21土木水利对口升学1班 | 龚婷 | 杜靖 | 三等奖 | |
44 | 李迎秋 | 大数据与会计2021(1) | 李琪 | 向晓梅 | 三等奖 | |
45 | 李悦悦 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 三等奖 | |
46 | 陈雨琴 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 三等奖 | |
47 | 何阿呷 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 三等奖 | |
48 | 罗晓翠 | 21财经商贸 | 刘安丽 | 伍太香 | 三等奖 |
撰稿:唐玲玲
审稿:罗文富
签发:高国峰